Pl. | Naam | Cat. | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | NK Sporting | Totaal * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriaan Veer | V | 70 ptn | 76 ptn | 0 ptn | 146 ptn |
2 | Cor van Eeuwijk | V | 0 ptn | 125 ptn | 0 ptn | 125 ptn |
3 | Piet Ulijn | V | 125 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 125 ptn |
4 | Kiek Van Ieperen | V | 0 ptn | 100 ptn | 0 ptn | 100 ptn |
5 | Frans van Nimwegen | V | 100 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 100 ptn |
6 | Frans van Soest | V | 85 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 85 ptn |
7 | Dirk Bogerd | V | 0 ptn | 85 ptn | 0 ptn | 85 ptn |
8 | Jan Swinkels | V | 79 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 79 ptn |
9 | Theo van den Heiligenberg | V | 0 ptn | 79 ptn | 0 ptn | 79 ptn |
10 | Gerard Messink | V | 76 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 76 ptn |
11 | Jaap Roos | V | 0 ptn | 73 ptn | 0 ptn | 73 ptn |
12 | Cees Ploegmakers | V | 73 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 73 ptn |
13 | Herbert Teulings | V | 67 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 67 ptn |
14 | Evert Adams | V | 64 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 64 ptn |
15 | Oeno Cuperi | V | 61 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 61 ptn |
16 | Dirk Dekker | V | 59 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 59 ptn |
17 | Antoon Koenders | V | 57 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 57 ptn |
Einde lijst |
* alle georganiseerde wedstrijden door de PCVN tellen mee voor de ranglijst voor de aangegeven jaren.