Pl. | Naam | Cat. | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | NK Sporting | Totaal * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Beijer | H | 85 ptn | 100 ptn | 0 ptn | 185 ptn |
2 | Willem Aengenend | H | 100 ptn | 70 ptn | 0 ptn | 170 ptn |
3 | Olaf Peters | H | 79 ptn | 85 ptn | 0 ptn | 164 ptn |
4 | Michael Messink | H | 51 ptn | 79 ptn | 0 ptn | 130 ptn |
5 | Frank Hasekamp | H | 125 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 125 ptn |
6 | Kevin Bloemendaal | H | 0 ptn | 125 ptn | 0 ptn | 125 ptn |
7 | Rick Sloot | H | 33 ptn | 73 ptn | 0 ptn | 106 ptn |
8 | Lubbert Franken | H | 43 ptn | 51 ptn | 0 ptn | 94 ptn |
9 | Michiel van Ieperen | H | 0 ptn | 76 ptn | 0 ptn | 76 ptn |
10 | Wim Maarsingh | H | 76 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 76 ptn |
11 | Kay Jogems | H | 73 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 73 ptn |
12 | Michael Huisman | H | 70 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 70 ptn |
13 | Michell Schelling | H | 30 ptn | 38 ptn | 0 ptn | 68 ptn |
14 | Norbert Timmermans | H | 0 ptn | 67 ptn | 0 ptn | 67 ptn |
15 | Robert Jager | H | 67 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 67 ptn |
16 | Edwin Oskam | H | 64 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 64 ptn |
17 | Heino Thijssen | H | 0 ptn | 64 ptn | 0 ptn | 64 ptn |
18 | Johan van Nimwegen | H | 61 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 61 ptn |
19 | Andre' van der Maarl | H | 0 ptn | 61 ptn | 0 ptn | 61 ptn |
20 | Jakob Heslinga | H | 0 ptn | 59 ptn | 0 ptn | 59 ptn |
21 | Ard-Jan van Huizen | H | 59 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 59 ptn |
22 | Hendrik Ids de Roos | H | 0 ptn | 57 ptn | 0 ptn | 57 ptn |
23 | Xavier Wertm?ller | H | 57 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 57 ptn |
24 | Luuk van der Sluis | H | 0 ptn | 55 ptn | 0 ptn | 55 ptn |
25 | Jaimy de Koning | H | 55 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 55 ptn |
26 | Dennis Bouwman | H | 0 ptn | 53 ptn | 0 ptn | 53 ptn |
27 | Maurits Oskam | H | 53 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 53 ptn |
28 | Arjen Kalenkamp | H | 49 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 49 ptn |
29 | Jochem Hoogendoorn | H | 0 ptn | 49 ptn | 0 ptn | 49 ptn |
30 | Rogier Tanger | H | 47 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 47 ptn |
31 | Joep Hijmans | H | 0 ptn | 47 ptn | 0 ptn | 47 ptn |
32 | Alexander van Wijgerden | H | 45 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 45 ptn |
33 | Edwin Visser | H | 0 ptn | 45 ptn | 0 ptn | 45 ptn |
34 | Robert Schreurs | H | 0 ptn | 43 ptn | 0 ptn | 43 ptn |
35 | Pieter Themmen | H | 0 ptn | 41 ptn | 0 ptn | 41 ptn |
36 | Richard Pul | H | 41 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 41 ptn |
37 | Samer Somi | H | 0 ptn | 39 ptn | 0 ptn | 39 ptn |
38 | Wim Swarts | H | 39 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 39 ptn |
39 | Bas van Gent | H | 38 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 38 ptn |
40 | Aart van Eeuwijk | H | 37 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 37 ptn |
41 | Arie Willem Schilperoord | H | 0 ptn | 37 ptn | 0 ptn | 37 ptn |
42 | Jorn Heidekamp | H | 0 ptn | 36 ptn | 0 ptn | 36 ptn |
43 | Johan van Veldhuisen | H | 36 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 36 ptn |
44 | Johan Bakker | H | 35 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 35 ptn |
45 | Chiem Bakker | H | 0 ptn | 35 ptn | 0 ptn | 35 ptn |
46 | Gerben van Driesten | H | 34 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 34 ptn |
47 | Niels van der Bruggen | H | 0 ptn | 34 ptn | 0 ptn | 34 ptn |
48 | Marco Dekkers | H | 32 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 32 ptn |
49 | Bryan de Weever | H | 31 ptn | 0 ptn | 0 ptn | 31 ptn |
Einde lijst |
* alle georganiseerde wedstrijden door de PCVN tellen mee voor de ranglijst voor de aangegeven jaren.